AUF DEN SPUREN VON ERIK ZABEL UND BRUNO RISI
UIV Talents Cup vom 6. bis 8. November 2008
Er kann der Beginn einer vielleicht großen 6-Tage-Karriere sein: der UIV Talents Cup. Vielleicht zeigen sich ja auch beim diesjährigen U23-Nachwuchsrennen neue Talente. Übersicht, ein schneller Antritt und das Gefühl für den richtigen Moment – all das will gelernt sein. Das Nachwuchsrennen in der Olympiahalle, die Rad-Open 2008, ist dazu ein idealer Ort.
Das Fahrerfeld des Talents Cup, das an drei Tagen vom 6. bis 8. November im Vorfeld des Profirennens startet, wird wie immer mit internationalem Spitzen-Nachwuchs besetzt sein.
| Fahrer | Runden | Punkte | |
| 1 | Leigh Howard, O'shea Glenn | 0 | 88 |
| 2 | Stijn Steels, Tosh van der Sande | 6 | 30 |
| 3 | Guy East, Carrol Austin | 7 | 50 |
| 4 | Tino Thömel, Julian Tucholl | 7 | 47 |
| 5 | Jesper Morkov, Christian Ranneries | 7 | 41 |
| 6 | Jiri Hochmann, Jan Dostal | 7 | 36 |
| 7 | Theo Reinhardt, Thomas Juhas | 7 | 36 |
| 8 | Tristan Marquet, Fabian Schaar | 7 | 34 |
| 9 | Loic Perizzolo, Claudio Imhof | 9 | 13 |
| 10 | Benjamin Edmüller, Marcello Bertolo | 12 | 7 |
| 11 | Jacob Steigmiller, Christopher Schmieg | 14 | 1 |
| 12 | Michael Englmeier, Oliver Jakob | 18 | 2 |
| 13 | Alexander Jussen, Tim Gebauer | 22 | 0 |
| 14 | Christian Heil, Felix Rehberg | 26 | 0 |
| 15 | Tobias Diepold, Robert Bickel | 39 | 0 |






