Jagden
Tag 4 Sonntag 09. November 2008
HONDA Häusler Jagd
7 Pollack / Kluge 20 0
4 Zabel / Lampater 12 1
6 Rasmussen / Morkov 10 1
1 Risi / Schep 8 1
2 Bartko / Keisse 6 1
3 Beikirch / Lademann 4 1
10 Mohs / Müller 0 2
14 De Ketele / Mertens 0 2
15 Grasmann / Siedler 0 2
5 Markov / Hester 0 3
8 Bommel / Frey 0 3
9 Slippens / Stam 0 3
11 Kankovsky / Lazar 0 3
13 Bach / König 0 3
Jagd der Bayerischen Spielbanken
1 Risi / Schep 20 0
2 Bartko / Keisse 12 0
7 Pollack / Kluge 10 0
4 Zabel / Lampater 8 1
14 De Ketele / Mertens 6 1
6 Rasmussen / Morkov 4 1
3 Beikirch / Lademann 0 1
10 Mohs / Müller 0 1
15 Grasmann / Siedler 0 1
5 Markov / Hester 0 2
8 Bommel / Frey 0 2
9 Slippens / Stam 0 2
11 Kankovsky / Lazar 0 2
13 Bach / König 0 2
Tag 3 Samstag 08. November 2008
HONDA Häusler Jagd
4 Zabel / Lampater 20 0
2 Bartko / Keisse 12 0
7 Pollack / Kluge 10 0
6 Rasmussen / Morkov 8 0
1 Risi / Schep 6 0
14 De Ketele / Mertens 4 1
3 Beikirch / Lademann 0 1
9 Slippens / Stam 0 1
10 Mohs / Müller 0 1
15 Grasmann / Siedler 0 1
5 Markov / Hester 0 3
8 Bommel / Frey 0 3
11 Kankovsky / Lazar 0 4
13 Bach / König 0 4
Jagd der Bayerischen Spielbanken
3 Beikirch / Lademann 20 0
14 De Ketele / Mertens 12 0
15 Grasmann / Siedler 10 0
10 Mohs / Müller 8 0
4 Zabel / Lampater 6 1
1 Risi / Schep 4 1
2 Bartko / Keisse 0 1
6 Rasmussen / Morkov 0 1
7 Pollack / Kluge 0 1
9 Slippens / Stam 0 1
5 Markov / Hester 0 2
8 Bommel / Frey 0 2
11 Kankovsky / Lazar 0 2
13 Bach / König 0 2
Tag 2 Freitag 07. November 2008
HONDA Häusler Jagd
1 Risi / Schep 20 0
4 Zabel / Lampater 12 0
7 Pollack / Kluge 10 1
2 Bartko / Keisse 8 1
6 Rasmussen / Morkov 6 1
3 Beikirch / Lademann 4 1
10 Mohs / Müller 0 2
12 Bengsch / Kalz 0 2
14 De Ketele / Mertens 0 2
8 Bommel / Frey 0 3
9 Slippens / Stam 0 3
15 Grasmann / Siedler 0 3
5 Markov / Hester 0 5
13 Bach / König 0 5
11 Kankovsky / Lazar 0 6
Lotto Bayern Jagd
1 Risi / Schep 20 0
3 Beikirch / Lademann 12 0
15 Grasmann / Siedler 10 0
2 Bartko / Keisse 8 1
7 Pollack / Kluge 6 1
4 Zabel / Lampater 4 1
6 Rasmussen / Morkov 0 1
9 Slippens / Stam 0 1
10 Mohs / Müller 0 1
12 Bengsch / Kalz 0 1
5 Markov / Hester 0 2
8 Bommel / Frey 0 2
11 Kankovsky / Lazar 0 2
13 Bach / König 0 2
14 De Ketele / Mertens 0 2






